Olá Pessoal,
Tabela 4.3.10 – Produtos Sujeitos a Incidência Monofásica da Contribuição Social – Alíquotas Diferenciadas (CST 02 e 04):
| Código | Descrição do Produto | NCM | Alíquotas PIS % | Alíquotas COFINS % | Início de Escrituração Mês/Ano | Término de Escrituração Mês/Ano |
| 100 | COMBUSTÍVEIS |
|
|
|
|
|
| 101 | Gasolinas, Exceto Gasolina de Aviação | 2710.11.59 | 5,08 | 23,44 | 01/2011 |
|
| 102 | Óleo Diesel | 2710.19.21 | 4,21 | 19,42 | 01/2011 |
|
| 103 | Gás Liqüefeito de Petróleo – GLP | 2711.19.10 | 10,20 | 47,40 | 01/2011 |
|
| 104 | Querosene de Aviação | 2710.19.11 | 5,00 | 23,20 | 01/2011 |
|
| 105 | Correntes Destinadas à Formulação de Gasolinas | 2710.11.59 | 5,08 | 23,44 | 01/2011 |
|
| 106 | Correntes Destinadas à Formulação de Óleo Diesel | 2710.19.21 | 4,21 | 19,42 | 01/2011 |
|
| 107 | Nafta Petroquímica Destinada à Formulação de Gasolina ou de Óleo Diesel | 2710.11.41 | 5,08 | 23,44 | 01/2011 |
|
| 108 | Nafta Petroquímica Destinada à Formulação Exclusivamente de Óleo Diesel | 2710.11.41 | 4,21 | 19,42 | 01/2011 |
|
| 109 | Biodiesel | 3824.90.29 3824.90.29 Ex 01 | 6,15 | 28,32 | 01/2011 |
|
| 112 | Álcool, Inclusive para Fins Carburantes – Venda por Produtor ou Importador. | 2207.10.00 2207.20.10 2208.90.00 Ex 01 | 1,50 | 6,90 | 01/2011 |
|
--------------
Este Grupo se destina a discutir a implantação do SPED - Sistema Público de Escrituração Digital. Você recebeu esta mensagem por ter se inscrito no grupo do Google Groups "SPED - Sistema Público de Escrituração Digital".
Para postar uma mensagem no grupo, envir um email para sped-nfe@googlegroups.com
Para sair do grupo, envie uma mensagem para
sped-nfe+unsubscribe@googlegroups.com






0 comentários:
Postar um comentário