Seguidores

Tecnologia do Blogger.
RSS

RES: [SPED] RES: Dúvida - Registro C405

|C420|F1|10341,26|||
|C425|162863|1|UN|11,05|||
|C425|18222|1|UN|36,99|||
|C425|47411|4|UN|3,69|||
|C425|52363|12|UN|170,61|||
|C425|17869|2|UN|496,00|||
|C425|27812|2|UN|20,28|||
|C425|242|2|UN|220,00|||
|C425|177262|1|UN|17,00|||
|C425|49069|1|UN|368,01|||
|C425|2247|1|UN|12,00|||
|C425|111701|1|UN|16,89|||
|C425|92608|1|JG|4,25|||
|C425|90553|2|UN|101,34|||
|C425|503408|11|UN|4,80|||
|C425|60163|1|UN|36,00|||
|C425|169528|4|UN|30,60|||
|C425|78661|1|UN|36,00|||
|C425|78556|1|UN|17,50|||
|C425|40641|1|UN|195,50|||
|C425|175500|1|UN|14,90|||
|C425|135706|2|UN|69,55|||
|C425|208611|1|JG|39,74|||
|C425|209961|1|UN|22,85|||
|C425|18309|2|UN|43,20|||
|C425|37887|1|UN|47,60|||
|C425|53911|2|UN|18,70|||
|C425|17676|1|UN|840,75|||
|C425|46822|1|UN|7,65|||
|C425|109222|1|UN|104,55|||
|C425|194867|8|UN|1,02|||
|C425|53927|1|GL|38,25|||
|C425|205168|8|UN|6,80|||
|C425|63232|1|UN|40,80|||
|C425|78540|1|UN|17,50|||
|C425|65000|8|UN|2,38|||
|C425|110984|4|UN|27,20|||
|C425|83905|1|UN|17,00|||
|C425|36593|1|UN|10,20|||
|C425|111453|1|UN|6,80|||
|C425|28594|1|UN|17,00|||
|C425|95263|1|UN|2,55|||
|C425|106814|1|UN|4,25|||
|C425|92592|1|UN|3,40|||
|C425|191320|1|UN|2,55|||
|C425|15979|1|UN|38,25|||
|C425|111199|1|UN|147,74|||
|C425|175742|1|UN|109,91|||
|C425|200200|1|KT|31,53|||
|C425|171687|1|KT|18,92|||
|C425|102303|1|UN|81,60|||
|C425|224426|1|UN|8,50|||
|C425|38845|1|UN|58,49|||
|C425|135359|3|UN|87,73|||
|C425|209927|2|UN|104,03|||
|C425|116178|4|UN|77,98|||
|C425|30065|1|UN|6,82|||
|C425|58736|1|UN|9,75|||
|C425|114196|2|UN|13,65|||
|C425|157806|1|UN|4,25|||
|C425|83728|4|UN|1,02|||
|C425|74094|1|UN|53,00|||
|C425|80517|1|UN|6,82|||
|C425|112108|1|UN|33,14|||
|C425|22535|2|UN|2,21|||
|C425|92195|1|UN|9,75|||
|C425|83271|1|UN|2,12|||
|C425|52270|1|UN|3,40|||
|C425|54423|1|KT|180,00|||
|C425|20062|3|UN|32,10|||
|C425|40123|1|BD|175,00|||
|C425|31200|1|UN|8,77|||
|C425|10956|1|UN|6,82|||
|C425|25361|1|UN|100,00|||
|C425|28858|1|UN|32,30|||
|C425|128132|1|KT|5,10|||
|C425|36239|2|UN|23,19|||
|C425|7530|2|UN|116,01|||
|C425|111028|4|UN|40,80|||
|C425|78314|2|UN|104,41|||
|C425|88614|2|UN|65,74|||
|C425|72866|2|UN|3,87|||
|C425|52314|4|UN|57,80|||
|C425|106104|1|UN|10,20|||
|C425|94938|1|UN|1,70|||
|C425|9408|1|UN|11,90|||
|C425|186561|1|UN|10,20|||
|C425|224354|1|UN|0,85|||
|C425|106737|1|UN|0,85|||
|C425|134462|1|UN|4,25|||
|C425|104683|1|UN|3,40|||
|C425|214081|1|UN|11,05|||
|C425|149345|1|UN|11,90|||
|C425|114571|1|UN|91,20|||
|C425|202006|12|UN|10,20|||
|C425|157139|2|UN|11,90|||
|C425|49152|2|UN|37,80|||
|C425|221484|1|UN|13,60|||
|C425|124959|1|UN|30,60|||
|C425|137348|2|UN|287,30|||
|C425|82071|1|UN|16,15|||
|C425|92691|1|UN|11,05|||
|C425|91953|1|UN|11,90|||
|C425|24815|1|UN|159,80|||
|C425|219573|2|UN|27,20|||
|C425|109911|1|UN|37,40|||
|C425|11694|1|UN|26,35|||
|C425|132423|1|UN|3,40|||
|C425|88757|1|UN|48,45|||
|C425|93743|1|JG|8,50|||
|C425|108803|1|UN|113,00|||
|C425|95996|1|UN|17,85|||
|C425|201786|4|UN|13,60|||
|C425|28941|2|UN|64,60|||
|C425|4577|3|UN|20,40|||
|C425|112340|1|UN|17,00|||
|C425|124645|1|UN|27,00|||
|C425|145153|1|UN|12,75|||
|C425|29497|2|UN|8,50|||
|C425|11722|1|UN|28,05|||
|C425|128281|4|UN|10,20|||
|C425|118961|1|UN|36,55|||
|C425|29519|1|UN|8,50|||
|C425|90426|1|UN|19,55|||
|C425|186164|1|UN|23,80|||
|C425|49180|1|JG|73,95|||
|C425|191336|1|UN|170,00|||
|C425|20149|1|UN|210,00|||
|C425|128992|1|UN|32,30|||
|C425|208214|1|UN|1,70|||
|C425|19323|1|UN|51,00|||
|C425|221286|1|UN|1,70|||
|C425|34681|1|UN|6,80|||
|C425|141744|2|UN|12,25|||
|C425|137298|2|UN|2,04|||
|C425|110990|3|UN|48,45|||
|C425|202568|1|UN|34,85|||
|C425|120277|1|UN|25,50|||
|C425|49168|2|UN|59,20|||
|C425|68178|1|UN|13,60|||
|C425|171957|1|UN|159,00|||
|C425|212208|1|UN|1,70|||
|C425|13996|2|MT|5,10|||
|C425|6935|1|UN|5,95|||
|C425|42596|1|UN|31,45|||
|C425|11750|1|UN|22,10|||
|C425|209409|1|UN|97,27|||
|C425|113364|1|UN|92,73|||
|C425|206198|1|UN|114,00|||
|C425|84814|1|UN|12,60|||
|C425|17654|4|UN|1516,20|||
|C425|37666|1|UN|230,00|||
|C425|57343|2|UN|393,00|||
|C425|18238|1|UN|42,75|||
|C425|69434|1|UN|17,00|||
|C425|115033|1|UN|64,60|||
|C425|2616|1|UN|60,30|||
|C425|226442|2|UN|17,00|||
|C425|53806|1|UN|13,50|||
|C425|86939|1|UN|0,64|||
|C425|186257|1|UN|7,00|||
|C425|92151|1|UN|37,40|||
|C425|18123|1|UN|85,50|||
|C425|94211|1|UN|28,90|||
|C425|63281|1|UN|209,00|||
|C425|18244|1|UN|81,00|||
|C425|83591|1|UN|1,71|||
|C425|207718|1|UN|6,80|||
|C425|504906|1|UN|4,25|||
|C425|97566|2|UN|3,40|||
|C425|23400|5|UN|1,27|||
|C425|80380|1|UN|114,75|||
|C425|48910|1|UN|9,35|||
|C425|83607|1|UN|1,27|||
|C425|137211|1|UN|1,70|||
|C425|23708|3|UN|10,20|||
|C425|89369|1|UN|5,95|||
|C425|126783|1|UN|7,65|||
|C425|99213|2|UN|8,50|||

Caro Diego!

Compreendo a lógica de como é feito esses cálculos, mas me bateu a dúvida no seguinte, percebeu que na tabela Ato Cotepe possui os valores: DT; Fn... Esses valores também são somados no C420 ?

Envio anexo um txt do erro C420.

Não precisa calcular, repara que o valor do C420 é R$ 10341,26, automaticamente o valor do C425 deve totalizar esta quantia, porém está acontecendo que está batendo R$ 10654,50 e só acontece neste C420.

 

 

Atenciosamente,

Jorge Miranda

Analista de Teste e Qualidade de Software
Total Informática - www.infototal.com.br
Fone: (75) 3301 - 4444 - Feira de Santana - BA
E-mail - jorge@infototal.com.br

 

“Se não consegue vencer pelo talento, vença pelo esforço”

 

De: sped-nfe@googlegroups.com [mailto:sped-nfe@googlegroups.com] Em nome de Diego
Enviada em: segunda-feira, 31 de outubro de 2011 17:17
Para: sped-nfe@googlegroups.com
Assunto: RES: [SPED] RES: Dúvida - Registro C405

 

Estes registros são referentes aos totalizadores das impressoras fiscais.

 

É composto por uma série de registros.

 

O C400 é composto pelas impressoras fiscais.

Depois vem o C405, que possui as reduções Z.

Depois vem o C420, que são as informações da redução Z, os valores desta, entre outros.

Depois deste, se o perfil da empresa for o perfil B, irá gerar o C425, que contém um resumo diário agrupado por item e unidade, da impressora fiscal em questão

Depois deste, se o perfil da empresa for o perfil A, vem o C460, que contém um resumo diário com os ECF’s emitidos da impressora fiscal em questão.

Depois o C470 com os itens do ECF. (ainda perfil A)

 

E pra fechar o registro analítico C490.

 

 

 

Resumindo.... a sua redução Z lançada deve bater exatamente com o total dos ECF’s lançados.

Se estiver diferente, significa que a redução Z está lançada errada, ou então vc está considerando ECF’s que não fazem parte da Impressora fiscal em questão.

 

O COD_TOT_PAR é um identificador utilizado pela redução Z, que geralmente é composta pela alíquota dos itens. Conforme tabela 4.4.6 especificada no manual.

 

Espero ter ajudado.

 

Att,

 

Diego Rocha Affonso

Cel. (41) 9164-3003

 

Ausland Consultoria & Informática Ltda.

Rua Waldemar Loureiro Campos, 1960

Boqueirão – Curitiba – PR

Fone/Fax: (41) 3377-2730 – Ramal 511

 

www.ausland.com.br

 

 

De: sped-nfe@googlegroups.com [mailto:sped-nfe@googlegroups.com] Em nome de Jorge Miranda
Enviada em: segunda-feira, 31 de outubro de 2011 16:55
Para: sped-nfe@googlegroups.com
Assunto: [SPED] RES: Dúvida - Registro C405

 

Boa tarde pessoal, alguém sabe?

Peço até desculpas por reenviar este e-mail mas é que estamos com uma urgência no desenvolvimento deste processo.

 

Desde já, agradeço pela atenção e peço desculpas por eventuais transtornos.

 

 

Atenciosamente,

Jorge Miranda

Analista de Teste e Qualidade de Software
Total Informática - www.infototal.com.br
Fone: (75) 3301 - 4444 - Feira de Santana - BA
E-mail - jorge@infototal.com.br

 

“Se não consegue vencer pelo talento, vença pelo esforço”

 

De: Jorge Miranda [mailto:jorge@infototal.com.br]
Enviada em: segunda-feira, 31 de outubro de 2011 13:53
Para: sped-nfe@googlegroups.com
Assunto: Dúvida - Registro C405

 

Pessoal, Boa tarde!

Estou com uma dúvida na geração do valor no campo VL_BRT do registro C420.

Segundo o guia prático 2.0.6, o campo VL_BRT do registro C405 deve ser igual ao somatório do campo VLR_ACUM_TOT do registro C420 para os valores do campo COD_TOT_PAR do registro C420.

Minha dúvida é a seguinte,  o VLR_ACUM_TOT é formado pela soma do VL_ITEM que é mostrado no registro C425 e o COD_TOT_PAR é referenciado pela tabela do Ato Cotepe 4.4.6.

·         Quais valores considero para formação do resultado do campo VLR_ACUM_TOT porque fiz a conta do C425, valor por valor, e está dando um valor mais elevado?

·         O Valor demonstrado no COD_TOT_PAR influencia se aquele valor entra no somatório?

 

Obrigado pela atenção e ótima tarde a todos.

 

 

Atenciosamente,

Jorge Miranda

Analista de Teste e Qualidade de Software
Total Informática - www.infototal.com.br
Fone: (75) 3301 - 4444 - Feira de Santana - BA
E-mail - jorge@infototal.com.br

“Se não consegue vencer pelo talento, vença pelo esforço”

 

--
--------------
Este Grupo se destina a discutir a implantação do SPED - Sistema Público de Escrituração Digital. Você recebeu esta mensagem por ter se inscrito no grupo do Google Groups "SPED - Sistema Público de Escrituração Digital".
 
Para postar uma mensagem no grupo, envir um email para sped-nfe@googlegroups.com
 
Para sair do grupo, envie uma mensagem para
sped-nfe+unsubscribe@googlegroups.com

--
--------------
Este Grupo se destina a discutir a implantação do SPED - Sistema Público de Escrituração Digital. Você recebeu esta mensagem por ter se inscrito no grupo do Google Groups "SPED - Sistema Público de Escrituração Digital".
 
Para postar uma mensagem no grupo, envir um email para sped-nfe@googlegroups.com
 
Para sair do grupo, envie uma mensagem para
sped-nfe+unsubscribe@googlegroups.com

  • Digg
  • Del.icio.us
  • StumbleUpon
  • Reddit
  • RSS

0 comentários:

Postar um comentário