Seguidores

Tecnologia do Blogger.
RSS

RE: [SPED] Dúvida preenchimento CFOP no registro C190 SPED ICMS/IPI para itens com CFOP diferente

|C100|0|1|0003690|55|00|1|000001838|351312044985810078947556710000018381000018384|27122013|27122013|11226,84|1|0,00|0,00|11226,84|9|0,00|0,00|0,00|345,01|62,10|0,00|0,00|0,00|16,50|76,00|0,00|0,00|

|C110|4738|Documento fiscal referenciado Nº : 0000086277, Espécie : NF-e, Série : 1Documento fiscal referenciado Nº : 0000086175, Espécie : NF-e, Série : 1Documento fiscal referenciado Nº : 0000086227, Esp: NF-e, Série : 1Documento fiscal referenciado Nº : 0000|

|C113|1|0|0003690|55|1||000086175|19122013|

|C113|1|0|0003690|55|1||000086223|19122013|

|C113|1|0|0003690|55|1||000086227|19122013|

|C113|1|0|0003690|55|1||000086137|19122013|

|C113|1|0|0003690|55|1||000086277|19122013|

|C113|1|0|0003690|55|1||000086516|27122013|

|C113|1|0|0003690|55|1||000085977|17122013|

|C170|1|448822|INSUMOS EMPREGADOS NA MONTAGEM DE PAINEL|1,000||654,99|0,00|1|051|1124|1124|0,00|0,00|0,00|0,00|0,00|0,00||05||0,00|0,00|0,00|54|654,99|1,65|0,000|0,0000|10,81|54|654,99|7,60|0,00|0,0000|49,78||

|C170|2|904290|MÓDULO POINT I/O SAFETY, COM 8 SAÍDAS DIGITAIS, TIPO "SOURCE", DE 24VCC, A-B.|1,000||575,13|0,00|0|250|1902|1902|0,00|0,00|0,00|0,00|0,00|0,00||05||0,00|0,00|0,00|70|0,00|0,00|0,000|0,0000|0,00|70|0,00|0,00|0,00|0,0000|0,00||

|C170|3|904306|MÓDULO DE ENTRADA DIGITAL, 8 PONTOS, TIPO "SINK", DE 24VCC. POINT I/O SAFETY.|1,000||491,59|0,00|0|250|1902|1902|0,00|0,00|0,00|0,00|0,00|0,00||05||0,00|0,00|0,00|70|0,00|0,00|0,000|0,0000|0,00|70|0,00|0,00|0,00|0,0000|0,00||

|C170|4|113865|CAIXA COM PLACA DE MONTAGEM, DIMENSÕES: 600X500X200MM (A X L X P). TAUNUS.|1,000||203,21|0,00|0|550|1902|1902|0,00|0,00|0,00|0,00|0,00|0,00||05||0,00|0,00|0,00|70|0,00|0,00|0,000|0,0000|0,00|70|0,00|0,00|0,00|0,0000|0,00||

|C170|5|820332|CABO PARA REDE ETHERNET, CATEGORIA 6, 4 PARES ENTRELAÇADOS , 23 AWG, COMPATÍVEL|305,000|MT|2150,25|0,00|0|150|1902|1902|0,00|0,00|0,00|0,00|0,00|0,00||05||0,00|0,00|0,00|70|0,00|0,00|0,000|0,0000|0,00|70|0,00|0,00|0,00|0,0000|0,00||

|C170|6|878775|CONJUNTO DE VENTILAÇÃO E FILTRO, TENSÃO: 115VAC, POTÊNCIA: 20W. FANDIS.|1,000||79,46|0,00|0|150|1902|1902|0,00|0,00|0,00|0,00|0,00|0,00||05||0,00|0,00|0,00|70|0,00|0,00|0,000|0,0000|0,00|70|0,00|0,00|0,00|0,0000|0,00||

|C170|7|184816|BORNE DE CIRCUITO ÚNICO, COR: CINZA, BITOLA DO FIO: 0,5...6MM²|24,000||13,68|0,00|0|250|1902|1902|0,00|0,00|0,00|0,00|0,00|0,00||05||0,00|0,00|0,00|70|0,00|0,00|0,000|0,0000|0,00|70|0,00|0,00|0,00|0,0000|0,00||

|C170|8|249256|PLACA DIVISÓRIA USADA NOS BORNES DA LINHA 1492-J DE 1,5 MM ATÉ 2,5 MM, A-B.|5,000||3,70|0,00|0|250|1902|1902|0,00|0,00|0,00|0,00|0,00|0,00||05||0,00|0,00|0,00|70|0,00|0,00|0,000|0,0000|0,00|70|0,00|0,00|0,00|0,0000|0,00||

|C170|9|194170|MÓDULO ADAPTADOR ETHERNET (C/ PLUG-AND-PLAY ON-LINE). 1734 - POINT I/O. A-B.|1,000||530,15|0,00|0|250|1902|1902|0,00|0,00|0,00|0,00|0,00|0,00||05||0,00|0,00|0,00|70|0,00|0,00|0,000|0,0000|0,00|70|0,00|0,00|0,00|0,0000|0,00||

|C170|10|476540|MALA DURA, UTILIZADA COM EQUIPAMENTOS DA SÉRIE 700, DIMENSIONS: 47 X 40 X 14 CM,|1,000||584,88|0,00|0|250|1902|1902|0,00|0,00|0,00|0,00|0,00|0,00||05||0,00|0,00|0,00|70|0,00|0,00|0,000|0,0000|0,00|70|0,00|0,00|0,00|0,0000|0,00||

|C170|11|982056|PAINÉIS ELÉTRICOS MONTADOS. MAT. ELETRICO|1,000||345,01|0,00|0|300|1124|1124|345,01|18,00|62,10|0,00|0,00|0,00||05||0,00|0,00|0,00|54|345,01|1,65|0,000|0,0000|5,69|54|345,01|7,60|0,00|0,0000|26,22||

|C170|12|131098|TAMPA FINAL, COR: CINZA, UTILIZADA COM BORNES: 1492: J3, J4, J6 E J10, - ALLEN-B|3,000||0,87|0,00|0|250|1902|1902|0,00|0,00|0,00|0,00|0,00|0,00||05||0,00|0,00|0,00|70|0,00|0,00|0,000|0,0000|0,00|70|0,00|0,00|0,00|0,0000|0,00||

|C170|13|149860|POSTE CINZA, UTILIZADO COM TRILHO DIN 35MM, PARA A LINHA 1492. ALLEN BRADLEY.|4,000||3,08|0,00|0|250|1902|1902|0,00|0,00|0,00|0,00|0,00|0,00||05||0,00|0,00|0,00|70|0,00|0,00|0,000|0,0000|0,00|70|0,00|0,00|0,00|0,0000|0,00||

|C170|14|186575|JUMPER CENTRAL COM 10 PÓLOS, CONEXÃO A PARAFUSO, UTILIZADO COM O BORNE 1492J4.|2,000||4,44|0,00|0|250|1902|1902|0,00|0,00|0,00|0,00|0,00|0,00||05||0,00|0,00|0,00|70|0,00|0,00|0,000|0,0000|0,00|70|0,00|0,00|0,00|0,0000|0,00||

|C170|15|1408067|ARMARIO TS 1000X2000X500MM (LXAXP) COR RAL 7035  COM PORTA DIANTEIRA E FECHAMENT|1,000||1525,34|0,00|0|550|1902|1902|0,00|0,00|0,00|0,00|0,00|0,00||05||0,00|0,00|0,00|70|0,00|0,00|0,000|0,0000|0,00|70|0,00|0,00|0,00|0,0000|0,00||

|C170|16|904306|MÓDULO DE ENTRADA DIGITAL, 8 PONTOS, TIPO "SINK", DE 24VCC. POINT I/O SAFETY.|5,000||2457,95|0,00|0|250|1902|1902|0,00|0,00|0,00|0,00|0,00|0,00||05||0,00|0,00|0,00|70|0,00|0,00|0,000|0,0000|0,00|70|0,00|0,00|0,00|0,0000|0,00||

|C170|17|100663|JOGO DE PONTA DE PROVA, 1 PAR (VERMELHO, PRETO), 10A, FLUKE.|1,000||67,35|0,00|0|250|1902|1902|0,00|0,00|0,00|0,00|0,00|0,00||05||0,00|0,00|0,00|70|0,00|0,00|0,000|0,0000|0,00|70|0,00|0,00|0,00|0,0000|0,00||

|C170|18|184825|BORNE VERDE/AMARELO DE ATERRAMENTO COM CIRCUITO ÚNICO, 4MM.|5,000||9,50|0,00|0|250|1902|1902|0,00|0,00|0,00|0,00|0,00|0,00||05||0,00|0,00|0,00|70|0,00|0,00|0,000|0,0000|0,00|70|0,00|0,00|0,00|0,0000|0,00||

|C170|19|904290|MÓDULO POINT I/O SAFETY, COM 8 SAÍDAS DIGITAIS, TIPO "SOURCE", DE 24VCC, A-B.|1,000||575,13|0,00|0|250|1902|1902|0,00|0,00|0,00|0,00|0,00|0,00||05||0,00|0,00|0,00|70|0,00|0,00|0,000|0,0000|0,00|70|0,00|0,00|0,00|0,0000|0,00||

|C170|20|87889|SOQUETE COM TERMINAL EM PARAFUSO, 8 PINOS, FIXAÇÃO EM PAINEL OU TRILHO DIN, A-B.|4,000||27,88|0,00|0|250|1902|1902|0,00|0,00|0,00|0,00|0,00|0,00||05||0,00|0,00|0,00|70|0,00|0,00|0,000|0,0000|0,00|70|0,00|0,00|0,00|0,0000|0,00||

|C170|21|211495|MÓDULO BASE COM FIXAÇÃO DOS MÓDULOS DE I/O POR PARAFUSO, 8 POSIÇÕES. AB.|12,000||262,92|0,00|0|250|1902|1902|0,00|0,00|0,00|0,00|0,00|0,00||05||0,00|0,00|0,00|70|0,00|0,00|0,000|0,0000|0,00|70|0,00|0,00|0,00|0,0000|0,00||

|C170|22|925981|CHAVE DE SEGURANÇA, TIPO SEM CONTATO, CORPO: RETANGULAR, MATERIAL: PLÁSTICO, COR|4,000||272,88|0,00|0|250|1902|1902|0,00|0,00|0,00|0,00|0,00|0,00||05||0,00|0,00|0,00|70|0,00|0,00|0,000|0,0000|0,00|70|0,00|0,00|0,00|0,0000|0,00||

|C170|23|2204563|CLIPES DUPLOS DE GARRAS JACARÉ COM ABERTURA DE 8MM COM 2 CAPAS FLEXÍVEIS VEMELHO|1,000||68,47|0,00|0|250|1902|1902|0,00|0,00|0,00|0,00|0,00|0,00||05||0,00|0,00|0,00|70|0,00|0,00|0,000|0,0000|0,00|70|0,00|0,00|0,00|0,0000|0,00||

|C170|24|1034989|RELÉ DE INTERPOSIÇÃO/ISOLAMENTO DE SEGURANAÇA, CLASSIFICAÇÃO DE CONTATO: 8A, CON|4,000||62,32|0,00|0|250|1902|1902|0,00|0,00|0,00|0,00|0,00|0,00||05||0,00|0,00|0,00|70|0,00|0,00|0,000|0,0000|0,00|70|0,00|0,00|0,00|0,0000|0,00||

|C170|25|512602|GRELHA COM FILTRO, COR CINZA RAL 7032, DIMENSÕES: 150X150MM.FANDIS.|1,000||22,30|0,00|0|150|1902|1902|0,00|0,00|0,00|0,00|0,00|0,00||05||0,00|0,00|0,00|70|0,00|0,00|0,000|0,0000|0,00|70|0,00|0,00|0,00|0,0000|0,00||

|C170|26|1029217|RELE DE SEGURANÇA INDUSTRIAL, 8 PÓLOS, CONTATOS 4NA/4NF, TENSÃO DA BOBINA. AB.|3,000||234,36|0,00|0|250|1902|1902|0,00|0,00|0,00|0,00|0,00|0,00||05||0,00|0,00|0,00|70|0,00|0,00|0,000|0,0000|0,00|70|0,00|0,00|0,00|0,0000|0,00||

|C190|051|1124|0,00|654,99|0,00|0,00|0,00|0,00|0,00|0,00||

|C190|250|1902|0,00|6246,28|0,00|0,00|0,00|0,00|0,00|0,00||

|C190|550|1902|0,00|1728,55|0,00|0,00|0,00|0,00|0,00|0,00||

|C190|150|1902|0,00|2252,01|0,00|0,00|0,00|0,00|0,00|0,00||

|C190|300|1124|18,00|345,01|345,01|62,10|0,00|0,00|0,00|0,00||

 

Gilmar dos Santos Silva

Analista de desenvolvimento - Fiscal | Tel. 55 (17) 3215-9199 | gilmar.silva@riosoft.com.br

Uma criança que aprende o respeito e a honra dentro de casa e recebe o exemplo vindo de seus pais, torna-se um adulto comprometido em todos os aspectos, inclusive em respeitar o planeta onde vive...

Esta mensagem, incluindo os seus anexos, contém informações confidenciais destinadas a indivíduo e propósito específicos e é protegida por lei. Caso você não seja o destinatário desta mensagem, deve apagá-la. É proibida a utilização, acesso, cópia ou divulgação não autorizada das informações presentes neste e-mail. As informações contidas nesta mensagem e em seus anexos são de responsabilidade de seu autor, não representando idéias, opiniões, pensamentos da Riosoft.

 

 

From: sped-nfe@googlegroups.com [mailto:sped-nfe@googlegroups.com] On Behalf Of Gilmar Silva
Sent: quinta-feira, 8 de maio de 2014 16:39
To: sped-nfe@googlegroups.com
Subject: RE: [SPED] Dúvida preenchimento CFOP no registro C190 SPED ICMS/IPI para itens com CFOP diferente

 

Sim, exatamente, veja um exemplo que tenho aqui de um cliente que já entrega Sped Fiscal.

 

|C190|051|1124|0,00|654,99|0,00|0,00|0,00|0,00|0,00|0,00||

|C190|250|1902|0,00|6246,28|0,00|0,00|0,00|0,00|0,00|0,00||

|C190|550|1902|0,00|1728,55|0,00|0,00|0,00|0,00|0,00|0,00||

|C190|150|1902|0,00|2252,01|0,00|0,00|0,00|0,00|0,00|0,00||

|C190|300|1124|18,00|345,01|345,01|62,10|0,00|0,00|0,00|0,00||

 

 

Gilmar dos Santos Silva

Analista de desenvolvimento - Fiscal | Tel. 55 (17) 3215-9199 | gilmar.silva@riosoft.com.br

Uma criança que aprende o respeito e a honra dentro de casa e recebe o exemplo vindo de seus pais, torna-se um adulto comprometido em todos os aspectos, inclusive em respeitar o planeta onde vive...

Esta mensagem, incluindo os seus anexos, contém informações confidenciais destinadas a indivíduo e propósito específicos e é protegida por lei. Caso você não seja o destinatário desta mensagem, deve apagá-la. É proibida a utilização, acesso, cópia ou divulgação não autorizada das informações presentes neste e-mail. As informações contidas nesta mensagem e em seus anexos são de responsabilidade de seu autor, não representando idéias, opiniões, pensamentos da Riosoft.

 

 

From: sped-nfe@googlegroups.com [mailto:sped-nfe@googlegroups.com] On Behalf Of Ricardo Martins
Sent: quinta-feira, 8 de maio de 2014 15:54
To: sped-nfe@googlegroups.com
Subject: Re: [SPED] Dúvida preenchimento CFOP no registro C190 SPED ICMS/IPI para itens com CFOP diferente

 

Boa tarde, Nesse exemplo que você mencionou se incluirmos o campo alíquota e CST de Icms ficaria:

 

- refrigerantes (CFOP 5102 - Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros, CST 000 e Alíquota de 17%)
- salgados (CFOP 5103 - Venda de produção do estabelecimento, efetuada fora do estabelecimento, CST 090 e Alíquota de 0%).

 

 

|C190|000|5102|17,00| primeiro registro 

|C190|090|5103|0,00| segundo registro

 

serão criados 2 registros analíticos para esses itens. A regra é Agrupa os valores de CST, CFOP e Alíquota, somando outros campos. Uma nota pode ter 1 ou N registros Analíticos.

 

 

 

--
--
===========================================================
Este Grupo é destinado a discutir a implantação do SPED - Sistema Público de Escrituração Digital. Você recebeu esta mensagem porque está inscrito no grupo do Google Groups "SPED - Sistema Público de Escrituração Digital".
 
Para ENTRAR PARA O GRUPO, envie uma mensagem para o endereço sped-nfe+subscribe@googlegroups.com
 
Para POSTAR UMA MENSAGEM NO GRUPO, envie e-mail para sped-nfe@googlegroups.com
 
Para SAIR DO GRUPO, envie uma mensagem para o endereço sped-nfe+unsubscribe@googlegroups.com
---
Você recebeu essa mensagem porque está inscrito no grupo quot;SPED - Sistema Público de Escrituração Digital" dos Grupos do Google.
Para cancelar inscrição nesse grupo e parar de receber e-mails dele, envie um e-mail para sped-nfe+unsubscribe@googlegroups.com.
Para mais opções, acesse https://groups.google.com/d/optout.

--
--
===========================================================
Este Grupo é destinado a discutir a implantação do SPED - Sistema Público de Escrituração Digital. Você recebeu esta mensagem porque está inscrito no grupo do Google Groups "SPED - Sistema Público de Escrituração Digital".
 
Para ENTRAR PARA O GRUPO, envie uma mensagem para o endereço sped-nfe+subscribe@googlegroups.com
 
Para POSTAR UMA MENSAGEM NO GRUPO, envie e-mail para sped-nfe@googlegroups.com
 
Para SAIR DO GRUPO, envie uma mensagem para o endereço sped-nfe+unsubscribe@googlegroups.com
---
Você recebeu essa mensagem porque está inscrito no grupo quot;SPED - Sistema Público de Escrituração Digital" dos Grupos do Google.
Para cancelar inscrição nesse grupo e parar de receber e-mails dele, envie um e-mail para sped-nfe+unsubscribe@googlegroups.com.
Para mais opções, acesse https://groups.google.com/d/optout.

  • Digg
  • Del.icio.us
  • StumbleUpon
  • Reddit
  • RSS

0 comentários:

Postar um comentário